boxed
border
#666666
http://www.csordastrans.hu/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.csordastrans.hu//
#1149a3
style3

Járműpark

Normál platós tehergépjárművek

Platóhosszúság: 6,1 m, rakodási magasság 1 m, raksúly 3 t

Platóhosszúság: 6,2 m, rakodási magasság 1 m, raksúly 6 t

Platóhosszúság: 7,2 m, rakodási magasság 1,4 m, raksúly 12 t

Platóhosszúság: 7,2 m, rakodási magasság 1 m, raksúly 12 t

 

Nyerges szerelvények

szet Platóhosszúság: 13,60m, rakodási magasság 1,40m, raksúly 26t
szet Platóhosszúság: 13,60m, rakodási magasság 1,00m, raksúly 26t
szet Platóhosszúság: 4,00m + 9,60m, rakodási magasság 1,40m + 1,00m, raksúly 26t

 

 

Széthúzható nyerges szerelvények

szet Platóhosszúság: 13,00m –> 26,00m, magasság 1,40m, raksúly 30t
szet Platóhosszúság: 12,20m –> 18,20m, magasság 1,50m, raksúly 30t
szet Platóhosszúság: 13,45m –> 29,00m, magasság 1,00m, raksúly 37t
szet Platóhosszúság: 15,80m –> 34,85m, magasság 1,40m, raksúly 43t

Darus, önrakodós tehergépjárművek

VOLVO 8X4 EFFER 850 daruval

1337771601_manipulyator-effer-850-8s

VOLVO 10X4 EFFER 950 daruval

Volvo 10x4 Effer 950 daruval

MAN 8×4 FASSI 580 daruval

2

VOLVO 6×4 PALFINGER 36.002 daruval

volvo

IVECO 6×4 PALFINGER 28.000 daruval

 

 

 

TRAILEREK

Síkplatós trailerek

semi1 Platóhosszúság: 4,00m + 7,50m, magasság 0,90m, raksúly 24t
semi1 Platóhosszúság 4,00m + 10,00m –> 16,00m, magasság 0,90m, raksúly 36t
semi1 Platóhosszúság 4,00m + 9,30m –> 23,00m, magasság 0,90m, raksúly 34t
semi2 Platóhosszúság 4,00m + 10,00m –> 15,00m, magasság 0,90m, raksúly 42t
semi3 Platóhosszúság 4,00m + 11,52m –> 37,32m, magasság 0,90m, raksúly 65t
semi3 Platóhosszúság 4,00m + 12,00m –> 37,32m, magasság 1,00m, raksúly 105t

 

Mélyágyas trailer

mely1 Mélyágy hossza: 8,50m –> 14,25m, magasság 0,50m, raksúly 25t
mely2 Mélyágy hossza: 6,00m –> 9,00m, magasság 0,45m, raksúly 40t
mely2 Mélyágy hossza: 6,50m –> 9,50m, magasság 0,50m, raksúly 33t
mely3 Mélyágy hossza: 6,50m –> 11,00m, magasság 0,55m, raksúly 48t
mely3 Mélyágy hossza: 8,00m –> 12,00m, magasság 0,60m, raksúly 43t
mely3 Mélyágy hossza: 6,60m –> 10,60m, magasság 0,55m, raksúly 65t
mely4 Mélyágy hossza: 6,60m –> 10,60m, magasság 0,55m, raksúly 70t
bag4 Mélyágy hossza 7,00m –> 11,00m, magasság 0.55m, raksúly 85t

 

Baggerhidas trailer

bag1 Baggerhíd hossza 6,50m –> 11,00m, magasság 0.55m, raksúly 48t
bag2 Baggerhíd hossza 8,00m –> 12,00m, magasság 0.60m, raksúly 43t
bag1 Baggerhíd hossza 6,50m –> 10,50m, magasság 0.55m, raksúly 65t
bag4 Baggerhíd hossza 6,50m –> 10,50m, magasság 0.55m, raksúly 70t
bag4 Baggerhíd hossza 7,00m –> 11,00m, magasság 0.55m, raksúly 85t

 

Tartályágyas trailer

ta1 Tartályágy hossza 6,50m –> 21,50m, raksúly 33t
ta1 Tartályágy hossza 7m –> 24,00m, szélesíthető 2,50m –> 4,70m raksúly 40,8t
ta2 Tartályágy hossza 9,00m –> 22,00m, raksúly 65t
ta2 Tartályágy hossza 9,00m –> 22,00m, raksúly 85t

 

Modul trailer

IMG_0245

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off
Vissza