boxed
border
#666666
http://www.csordastrans.hu/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.csordastrans.hu/de//
#1149a3
style3

Fuhrpark

Pritschenfahrzeuge

Ladelänge: 6,1 m, Ladehöhe 1 m, Nutzlast 3 t

Ladelänge: 6,2 m, Ladehöhe 1 m, Nutzlast 6 t

Ladelänge: 7,2 m, Ladehöhe 1,4 m, Nutzlast 12 t

Ladelänge: 7,2 m, Ladehöhe 1 m, Nutzlast 12 t

Sattelauflieger

szet Ladelänge: 13,60m, Ladehöhe 1,40m, Nutzlast 26t
szet Ladelänge: 13,60m, Ladehöhe 1,00m, Nutzlast 26t
szet Ladelänge: 4,00m + 9,60m, Ladehöhe 1,40m + 1,00m, Nutzlast 26t

 

 

Sattelauflieger ausziehbar

szet Ladelänge: 13,00m –> 26,00m, Höhe 1,40m, Nutzlast 30t
szet Ladelänge: 12,20m –> 18,20m, Höhe 1,50m, Nutzlast 30t
szet Ladelänge: 13,45m –> 29,00m, Höhe 1,00m, Nutzlast 37t
szet Ladelänge: 15,80m –> 34,85m, Höhe 1,40m, Nutzlast 43t

Ladekräne

Volvo 8X4 EFFER 850

1337771601_manipulyator-effer-850-8s

Volvo 10X4 EFFER 950

Volvo 10x4 Effer 950 daruval

MAN 8×4 FASSI 580

2

VOLVO 6×4 Palfinger 36.002

volvo

IVECO 6×4 Palfinger 28.000

 

 

 

TIEFLADER

Semitieflader

semi1 Ladelänge: 4,00m + 7,50m, Höhe 0,90m, Nutzlast 24t
semi1 Ladelänge: 4,00m + 10,00m –> 16,00m, Höhe 0,90m, Nutzlast 36t
semi1 Ladelänge: 4,00m + 9,30m –> 23,00m, Höhe 0,90m, Nutzlast 34t
semi2 Ladelänge: 4,00m + 10,00m –> 15,00m, Höhe 0,90m, Nutzlast 42t
semi3 Ladelänge: 4,00m + 11,52m –> 37,32m, Höhe 0,90m, Nutzlast 65t
semi3 Ladelänge: 4,00m + 12,00m –> 37,32m, Höhe 1,00m, Nutzlast 105t

 

Satteltieflader mit Tiefbett

mely1 Tiefbett Länge: 8,50m –> 14,25m, magasság 0,50m, Nutzlast 25t
mely2 Tiefbett Länge: 6,00m –> 9,00m, Höhe 0,45m, Nutzlast 40t
mely2 Tiefbett Länge: 6,50m –> 9,50m, Höhe 0,50m, Nutzlast 33t
mely3 Tiefbett Länge: 6,50m –> 11,00m, Höhe 0,55m, Nutzlast 48t
mely3 Tiefbett Länge: 8,00m –> 12,00m, Höhe 0,60m, Nutzlast 43t
mely3 Tiefbett Länge: 6,60m –> 10,60m, Höhe 0,55m, Nutzlast 65t
mely4 Tiefbett Länge: 6,60m –> 10,60m, Höhe 0,55m, Nutzlast 70t
bag4 Tiefbett Länge: 7,00m –> 11,00m, Höhe 0.55m, Nutzlast 85t

 

Tieflader mit Baggerbrücke

bag1 Baggerbrücke Länge 6,50m –> 11,00m, Höhe 0.55m, Nutzlast 48t
bag2 Baggerbrücke Länge 8,00m –> 12,00m, Höhe 0.60m, Nutzlast 43t
bag1 Baggerbrücke Länge 6,50m –> 10,50m, Höhe 0.55m, Nutzlast 65t
bag4 Baggerbrücke Länge 6,50m –> 10,50m, Höhe 0.55m, Nutzlast 70t
bag4 Baggerbrücke Länge 7,00m –> 11,00m, Höhe 0.55m, Nutzlast 85t

 

Tieflader mit Kesselbrücke

ta1 Kesselbett Länge 6,50m –> 21,50m, Nutzlast 33t
ta1 Kesselbett Länge 7m –> 24,00m, verbreiterbar  2,50m –> 4,70m Nutzlast 40,8t
ta2 Kesselbett Länge 9,00m –> 22,00m, Nutzlast 65t
ta2 Kesselbett Länge 9,00m –> 22,00m, Nutzlast 85t

 

Modulfahrzeug

IMG_0245

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
on
fadeInDown
loading
#6E787E
off
Vissza